统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 860 Bytes | 2025-6-30 11:15:26 | ||
| 89ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2025-6-21 10:04:27 | ||
| 102ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-7-6 22:32:44 | ||
| 102ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-6-22 16:16:28 | ||
| 111ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-6-22 14:05:43 | ||
| 118ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-11-12 17:16:49 | ||
| 118ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2025-6-21 16:50:27 | ||
| 125ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2025-6-28 22:07:10 | ||
| 128ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-6-22 9:23:49 | ||
| 130ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2025-6-21 15:15:05 | ||
| 135ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-6-21 17:10:30 | ||
| 224ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-6-21 16:35:33 | ||
| 228ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-6-21 15:33:28 | ||
| 232ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-8-17 18:26:44 | ||
| 233ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2025-6-21 17:10:00 | ||
| 233ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-6-21 15:24:35 | ||
| 236ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-6-21 17:30:04 | ||
| 237ms | 2 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2025-6-21 14:21:26 | ||
| 237ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-6-21 15:15:41 | ||
| 238ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-7-20 15:19:15 | ||
| 240ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2025-6-22 20:46:52 | ||
| 247ms | 2 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-6-21 16:47:29 | ||
| 250ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-8-15 19:53:50 | ||
| 251ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-6-21 16:32:53 | ||
| 252ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2025-7-14 20:20:12 | ||
| 254ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-6-21 17:27:09 | ||
| 255ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-6-21 16:08:02 | ||
| 256ms | 2 MiB | C++14(O2) | 683 Bytes | 2025-12-2 11:31:01 | ||
| 258ms | 2 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-12-28 17:06:00 | ||
| 258ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-6-22 11:15:11 | ||
| 260ms | 2 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2025-6-21 14:02:42 | ||
| 263ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2025-7-8 22:34:52 | ||
| 263ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-6-22 9:42:03 | ||
| 264ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2025-6-21 15:03:21 | ||
| 264ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-6-21 17:10:15 | ||
| 265ms | 2 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-6-21 16:36:46 | ||
| 270ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-6-22 9:01:41 | ||
| 285ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-6-22 15:46:33 | ||
| 287ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 664 Bytes | 2025-6-24 15:38:15 | ||
| 292ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-6-22 17:26:00 | ||
| 294ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-12-5 20:44:47 | ||
| 305ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2025-6-21 14:10:58 | ||
| 311ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-6-21 23:25:32 | ||
| 333ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2025-6-22 17:56:02 | ||
| 368ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-11-13 14:46:40 |
- 1
信息
- ID
- 16
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 156
- 已通过
- 45
- 上传者