统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-3-7 22:31:01 | ||
| 19ms | 560 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-3-7 21:32:36 | ||
| 19ms | 604 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-3-7 13:43:14 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-2-14 22:05:09 | ||
| 21ms | 628 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-3-7 13:41:35 | ||
| 21ms | 520 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-8 13:36:50 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-3-7 13:43:55 | ||
| 21ms | 620 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-3-7 16:33:28 | ||
| 21ms | 584 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-3-8 12:34:22 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-3-7 15:09:20 | ||
| 21ms | 524 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-3-7 18:16:21 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-3-7 13:44:11 | ||
| 22ms | 524 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-3-8 11:37:43 | ||
| 22ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-3-7 13:49:51 | ||
| 23ms | 560 KiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2026-3-7 22:31:14 | ||
| 23ms | 588 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-3-7 13:41:21 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-3-7 16:35:01 | ||
| 24ms | 548 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-3-7 13:33:41 | ||
| 24ms | 552 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-3-8 14:14:37 | ||
| 24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-3-7 9:05:23 | ||
| 26ms | 576 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-2-14 13:14:14 | ||
| 30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-3-7 13:39:36 |
- 1
信息
- ID
- 152
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 22
- 上传者