统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200ms | 19.8 MiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2025-12-21 12:05:40 | ||
| 248ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-12-21 20:16:17 | ||
| 259ms | 13.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-12-21 23:08:18 | ||
| 278ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 746 Bytes | 2025-12-21 12:24:11 | ||
| 342ms | 35.3 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2025-12-21 20:28:15 | ||
| 501ms | 12.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-20 14:29:19 | ||
| 503ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 604 Bytes | 2025-12-20 9:42:20 | ||
| 524ms | 21.4 MiB | C++14(O2) | 800 Bytes | 2025-12-21 15:29:43 | ||
| 529ms | 12.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-20 11:47:50 | ||
| 563ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 869 Bytes | 2025-12-21 19:38:51 | ||
| 607ms | 49.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-12-21 15:14:23 | ||
| 657ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2025-12-21 9:53:05 | ||
| 662ms | 31.1 MiB | C++14(O2) | 702 Bytes | 2025-12-21 15:57:13 | ||
| 762ms | 76.7 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2025-12-22 13:00:43 | ||
| 1191ms | 76.1 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2025-12-21 22:22:55 | ||
| 1221ms | 76.1 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2025-12-28 19:49:24 | ||
| 1223ms | 76 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2025-12-21 19:49:52 | ||
| 1236ms | 76.1 MiB | C++14(O2) | 873 Bytes | 2025-12-28 14:10:08 | ||
| 1391ms | 24.2 MiB | Python 3 | 1 KiB | 2025-12-20 7:53:22 | ||
| 1429ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-12-21 19:43:45 | ||
| 2520ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2025-12-21 19:13:45 |
- 1
信息
- ID
- 119
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 21
- 上传者