统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174ms | 988 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2025-9-13 21:40:32 | ||
| 174ms | 912 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-9-13 16:45:28 | ||
| 175ms | 920 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2025-9-13 19:54:45 | ||
| 176ms | 956 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2025-9-14 10:03:43 | ||
| 178ms | 996 KiB | C++14(O2) | 993 Bytes | 2025-9-13 19:46:51 | ||
| 181ms | 968 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-9-13 9:38:14 | ||
| 183ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-9-13 16:15:36 | ||
| 201ms | 920 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-9-14 10:05:55 | ||
| 221ms | 916 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-9-13 8:57:53 | ||
| 1144ms | 980 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-9-13 20:37:49 | ||
| 1167ms | 1000 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-9-13 19:23:49 | ||
| 1175ms | 976 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-9-14 21:48:25 | ||
| 1178ms | 976 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-9-14 9:29:36 | ||
| 1197ms | 976 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-9-14 20:11:24 | ||
| 1199ms | 972 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-9-14 11:30:47 | ||
| 1212ms | 976 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-9-13 12:47:43 | ||
| 1228ms | 976 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-9-14 22:37:14 | ||
| 1232ms | 984 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-9-13 21:30:02 | ||
| 1235ms | 968 KiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2025-9-13 19:00:21 | ||
| 1251ms | 968 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-9-13 20:32:29 | ||
| 1276ms | 904 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-9-13 20:16:40 | ||
| 1294ms | 1 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-9-13 19:22:26 | ||
| 1306ms | 968 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-9-13 20:33:21 | ||
| 1308ms | 980 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-9-13 22:01:19 | ||
| 1315ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-9-14 10:59:19 | ||
| 1318ms | 896 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-9-13 21:54:47 | ||
| 1318ms | 1 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-9-26 19:10:59 | ||
| 1341ms | 968 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-9-13 18:24:58 | ||
| 1343ms | 972 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-9-13 19:39:37 | ||
| 1343ms | 944 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-9-13 10:45:33 | ||
| 1349ms | 952 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-9-14 10:30:09 | ||
| 1352ms | 952 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-9-13 18:27:14 | ||
| 1352ms | 980 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-9-13 20:18:28 | ||
| 1363ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-9-13 16:33:17 | ||
| 1376ms | 972 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-9-14 9:32:31 | ||
| 1383ms | 944 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-9-13 19:32:17 | ||
| 1402ms | 948 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-9-14 11:10:28 | ||
| 1417ms | 964 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-9-13 16:01:43 | ||
| 1430ms | 980 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-9-13 20:19:39 | ||
| 1490ms | 976 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-9-13 9:12:45 | ||
| 1645ms | 976 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-9-13 19:43:30 | ||
| 1982ms | 972 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-9-13 18:12:42 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 42
- 上传者