统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2025-8-10 16:29:08 | ||
| 155ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-8-10 20:13:09 | ||
| 159ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2025-8-9 20:01:14 | ||
| 166ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-8-10 22:09:13 | ||
| 190ms | 5 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-8-10 20:01:59 | ||
| 194ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-8-9 17:39:18 | ||
| 248ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-8-9 10:42:13 | ||
| 249ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-8-10 19:58:09 | ||
| 259ms | 8.7 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-8-31 9:16:15 | ||
| 265ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 802 Bytes | 2025-8-10 19:08:52 | ||
| 419ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2025-8-10 18:34:39 | ||
| 422ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2025-8-10 9:33:52 | ||
| 428ms | 2 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2025-8-9 18:28:12 | ||
| 438ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2025-8-10 18:53:11 | ||
| 441ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-8-9 9:54:28 | ||
| 444ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2025-8-10 9:42:34 | ||
| 448ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-8-9 15:05:00 | ||
| 462ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-8-9 17:46:09 | ||
| 464ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-8-9 13:24:26 | ||
| 464ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-8-10 15:55:25 | ||
| 467ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-8-10 11:37:53 | ||
| 470ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 546 Bytes | 2025-8-9 10:45:07 | ||
| 479ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-8-10 23:26:10 | ||
| 479ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-8-9 14:30:55 | ||
| 485ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-8-10 22:21:14 | ||
| 491ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-8-10 15:13:14 | ||
| 518ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-8-10 14:22:33 | ||
| 528ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-8-10 20:41:23 | ||
| 540ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-8-9 15:45:04 | ||
| 546ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-8-9 17:29:37 | ||
| 597ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-8-10 16:35:44 | ||
| 602ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2025-8-10 20:48:09 | ||
| 610ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-8-10 16:04:09 | ||
| 657ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-8-17 8:05:21 | ||
| 675ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-8-10 16:56:03 | ||
| 676ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2025-8-12 21:22:54 | ||
| 693ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-8-9 21:41:33 | ||
| 730ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-8-9 12:57:00 | ||
| 798ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-8-9 10:17:41 | ||
| 843ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-8-10 12:36:48 | ||
| 870ms | 5 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-8-9 10:36:45 | ||
| 897ms | 31.9 MiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2025-8-10 15:44:01 | ||
| 900ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-8-9 13:55:03 | ||
| 942ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-10 14:27:18 | ||
| 956ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-8-10 17:55:55 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 45
- 上传者