统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 651 Bytes | 2025-8-10 19:29:23 | ||
| 19ms | 520 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2025-8-10 8:59:41 | ||
| 19ms | 552 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-8-11 22:07:35 | ||
| 19ms | 600 KiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2025-8-10 18:54:14 | ||
| 20ms | 524 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2025-8-10 16:18:17 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-10 16:15:58 | ||
| 20ms | 640 KiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2025-8-10 21:41:49 | ||
| 20ms | 744 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-8-10 15:42:48 | ||
| 20ms | 516 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-9 13:12:47 | ||
| 20ms | 528 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-8-9 15:21:21 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-8-9 12:44:16 | ||
| 20ms | 528 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-8-9 15:05:54 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-8-10 21:27:07 | ||
| 21ms | 644 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2025-8-9 14:36:20 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-8-9 15:00:04 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-8-9 10:29:15 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2025-8-10 16:21:37 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-8-10 13:55:51 | ||
| 21ms | 752 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-8-9 9:57:25 | ||
| 21ms | 520 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-8-9 17:10:57 | ||
| 22ms | 664 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-8-10 20:04:44 | ||
| 22ms | 576 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-8-10 20:45:36 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-8-15 19:13:26 | ||
| 22ms | 528 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-8-10 17:39:47 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-8-9 16:42:59 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-8-9 10:31:37 | ||
| 23ms | 520 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-8-10 14:06:21 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-8-9 13:17:33 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2025-8-10 19:42:11 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2025-8-11 19:01:16 | ||
| 23ms | 540 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-9-26 21:18:05 | ||
| 23ms | 740 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2025-8-10 15:16:27 | ||
| 23ms | 692 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2025-8-12 21:22:14 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-8-9 18:54:11 | ||
| 23ms | 696 KiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2025-8-9 13:12:36 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-8-9 21:29:12 | ||
| 24ms | 572 KiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2025-8-10 20:03:33 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 795 Bytes | 2025-8-10 18:26:47 | ||
| 25ms | 532 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-8-9 14:13:37 | ||
| 25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-9-21 19:51:43 | ||
| 26ms | 528 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-8-9 14:17:37 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-8-31 9:26:19 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-9 14:25:03 | ||
| 27ms | 744 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-10 17:40:21 | ||
| 29ms | 588 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-8-10 11:21:00 | ||
| 29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-8-9 17:31:28 | ||
| 32ms | 528 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-8-9 9:30:04 | ||
| 229ms | 23.5 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2025-8-10 15:33:05 |
- 1
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 92
- 已通过
- 48
- 上传者