统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135ms | 588 KiB | C++14(O2) | 943 Bytes | 2025-8-10 18:14:46 | ||
| 136ms | 788 KiB | C++14(O2) | 712 Bytes | 2025-7-20 17:55:51 | ||
| 138ms | 744 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-7-19 10:04:37 | ||
| 138ms | 588 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-7-20 19:17:40 | ||
| 145ms | 592 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2025-7-20 21:30:13 | ||
| 154ms | 584 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-7-20 19:26:55 | ||
| 159ms | 592 KiB | C++14(O2) | 771 Bytes | 2025-7-19 14:23:16 | ||
| 161ms | 588 KiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2025-7-19 14:49:10 | ||
| 167ms | 824 KiB | C++14(O2) | 968 Bytes | 2025-9-13 19:32:59 | ||
| 170ms | 796 KiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2025-7-20 16:22:00 | ||
| 187ms | 596 KiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2025-7-20 14:30:47 | ||
| 204ms | 560 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-7-20 10:26:48 | ||
| 234ms | 596 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-7-20 18:51:23 | ||
| 252ms | 592 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2025-7-19 17:48:25 | ||
| 258ms | 616 KiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2025-7-20 17:32:28 | ||
| 270ms | 592 KiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-7-19 18:09:50 | ||
| 282ms | 580 KiB | C++14(O2) | 834 Bytes | 2025-7-20 22:07:19 | ||
| 402ms | 572 KiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2025-7-20 14:59:57 | ||
| 416ms | 576 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-7-20 13:31:45 | ||
| 420ms | 576 KiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2025-7-19 16:23:52 | ||
| 421ms | 780 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2025-7-20 13:33:43 | ||
| 431ms | 572 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-7-20 21:49:15 | ||
| 434ms | 568 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2025-7-19 20:51:07 | ||
| 436ms | 568 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-7-19 16:38:44 | ||
| 436ms | 572 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-7-19 14:31:45 | ||
| 436ms | 576 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-7-20 9:28:47 | ||
| 441ms | 568 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2025-7-19 9:09:35 | ||
| 450ms | 572 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-7-20 17:45:35 | ||
| 459ms | 576 KiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2025-7-20 19:39:51 | ||
| 462ms | 640 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-7-19 12:56:09 | ||
| 463ms | 572 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2025-7-20 17:51:33 | ||
| 466ms | 572 KiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2025-7-20 0:27:06 | ||
| 466ms | 564 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2025-7-20 13:13:22 | ||
| 469ms | 572 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-7-20 15:25:55 | ||
| 473ms | 572 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2025-7-19 13:03:19 | ||
| 473ms | 580 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-7-19 14:40:13 | ||
| 489ms | 576 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-7-19 22:05:20 | ||
| 491ms | 576 KiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2025-7-20 10:50:03 | ||
| 494ms | 728 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2025-7-20 16:47:24 | ||
| 502ms | 604 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-7-20 10:56:28 | ||
| 505ms | 572 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-7-20 16:28:42 | ||
| 515ms | 564 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-7-20 16:07:11 | ||
| 540ms | 572 KiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2025-7-25 21:30:35 | ||
| 565ms | 580 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-7-20 15:24:34 | ||
| 571ms | 592 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-20 14:08:56 | ||
| 625ms | 572 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-7-20 20:08:38 | ||
| 683ms | 568 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-7-19 13:39:35 | ||
| 3049ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2025-7-20 12:35:58 |
- 1
信息
- ID
- 33
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 48
- 上传者