统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96ms | 840 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-6-15 12:57:08 | ||
| 123ms | 740 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-6-14 22:13:33 | ||
| 145ms | 740 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-6-14 14:44:44 | ||
| 168ms | 748 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2025-6-14 2:20:27 | ||
| 199ms | 840 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-6-14 10:29:46 | ||
| 203ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-11-22 18:50:32 | ||
| 236ms | 920 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-8-29 16:36:24 | ||
| 555ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2025-6-14 13:05:17 | ||
| 687ms | 936 KiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-6-15 15:21:51 | ||
| 771ms | 724 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-6-15 14:44:57 | ||
| 772ms | 720 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2025-6-15 15:22:13 | ||
| 775ms | 776 KiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2025-6-15 16:13:44 | ||
| 798ms | 832 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-6-14 18:32:32 | ||
| 808ms | 700 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-8-3 15:35:39 | ||
| 817ms | 716 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-6-15 9:29:27 | ||
| 817ms | 748 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-6-15 14:31:38 | ||
| 821ms | 716 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-7-13 20:29:28 | ||
| 828ms | 868 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-6-15 14:40:31 | ||
| 831ms | 872 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-6-21 17:33:01 | ||
| 831ms | 852 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-6-15 17:06:36 | ||
| 832ms | 696 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-6-15 14:19:44 | ||
| 838ms | 712 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-6-15 14:32:38 | ||
| 841ms | 724 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-7-3 12:54:45 | ||
| 845ms | 816 KiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2025-6-14 23:15:21 | ||
| 847ms | 904 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-6-15 16:57:40 | ||
| 848ms | 760 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-6-17 19:15:39 | ||
| 850ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-6-14 12:54:13 | ||
| 855ms | 720 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-6-15 14:26:26 | ||
| 855ms | 732 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-6-15 20:02:11 | ||
| 856ms | 724 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-6-15 15:38:28 | ||
| 863ms | 844 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-6-14 0:17:12 | ||
| 863ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2025-6-14 16:23:28 | ||
| 870ms | 856 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-6-14 21:40:17 | ||
| 871ms | 1 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-6-21 18:22:01 | ||
| 872ms | 704 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-6-15 20:15:35 | ||
| 873ms | 700 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-6-15 14:58:50 | ||
| 874ms | 724 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-6-20 20:18:22 | ||
| 875ms | 720 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-17 18:26:14 | ||
| 878ms | 716 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-6-14 10:34:39 | ||
| 881ms | 704 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-16 19:28:42 | ||
| 881ms | 884 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-6-14 18:53:26 | ||
| 890ms | 896 KiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-6-21 20:53:52 | ||
| 893ms | 876 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-6-15 14:25:26 | ||
| 901ms | 896 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-6-15 13:18:02 | ||
| 906ms | 876 KiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2025-6-15 22:01:25 | ||
| 912ms | 724 KiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2025-6-14 14:20:16 | ||
| 923ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2025-6-14 14:21:41 | ||
| 924ms | 812 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-6-15 12:31:04 | ||
| 941ms | 808 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-6-15 14:36:45 | ||
| 952ms | 764 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-6-15 14:16:41 | ||
| 952ms | 712 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-6-15 14:49:47 | ||
| 954ms | 700 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-6-16 13:57:35 | ||
| 957ms | 828 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-6-14 11:01:42 | ||
| 958ms | 924 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2025-6-15 9:55:11 | ||
| 964ms | 888 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-6-15 11:15:28 | ||
| 979ms | 692 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-6-15 14:56:05 | ||
| 984ms | 856 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-6-14 10:58:01 | ||
| 990ms | 856 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-6-21 10:11:06 | ||
| 993ms | 704 KiB | C++14(O2) | 750 Bytes | 2025-6-15 14:17:35 | ||
| 1005ms | 836 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-6-14 17:14:47 | ||
| 1014ms | 840 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2025-6-14 10:16:07 | ||
| 1022ms | 724 KiB | C++14(O2) | 660 Bytes | 2025-6-15 15:07:03 | ||
| 1022ms | 740 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-6-15 10:01:44 | ||
| 1026ms | 692 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-6-15 13:16:08 | ||
| 1027ms | 824 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-7-1 20:44:17 | ||
| 1038ms | 676 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-6-15 11:23:57 | ||
| 1039ms | 712 KiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2025-6-15 15:02:24 | ||
| 1048ms | 704 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-6-15 11:12:56 | ||
| 1050ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 870 Bytes | 2025-6-15 11:02:24 | ||
| 1057ms | 708 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-6-15 15:07:57 | ||
| 1057ms | 756 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-6-15 15:43:42 | ||
| 1057ms | 884 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-6-15 15:31:18 | ||
| 1065ms | 708 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2025-6-14 14:44:43 | ||
| 1094ms | 864 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-6-14 14:52:44 | ||
| 1101ms | 824 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-6-14 20:11:50 | ||
| 1150ms | 708 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2025-6-15 9:26:11 | ||
| 1170ms | 704 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-6-14 14:44:09 | ||
| 1274ms | 924 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-6-15 9:54:22 | ||
| 1310ms | 23.7 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-6-15 14:44:47 | ||
| 1389ms | 31.6 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-6-15 11:54:38 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 171
- 已通过
- 80
- 上传者